Hotel TARA 4* | Termin boravka | ||||||
Tip sobe | Kapacitet | 01.04.-27.04. 13.10.-31.10. | 28.04.-31.05. 25.09.-12.10. | 01.06.-22.06. 16.09.-24.09. | 23.06.-04.07. 27.08.-15.09. | 05.07.-15.07. | 16.07.-26.08. |
1/2; 1/2+1 soba; 1/3 soba, francuski balkon, 23m2 | 2+1 | 89 | 100 | 118 | 142 | 165 | 182 |
1/3 soba, francuski balkon, pogled more | 2+1 | 89 | 100 | 118 | 142 | 165 | 182 |
1/1 soba, francuski balkon | 1+0 | 125 | 145 | 178 | 214 | 245 | 291 |
Vila, depadans (anex zgrada) 1/2, 1/2+1 | 2+1 | 71 | 83 | 100 | 125 | 147 | 165 |
Vila, depadans (anex zgrada) 1/1 | 1+0 | 100 | 123 | 151 | 187 | 222 | 265 |
Cijene su izražene po osobi i danu u KM, usluga NOĆENJE SA DORUČKOM (švedski sto) | |||||||
Family room, sa terasom, 60m2, min.2adl+2chd or 3adl | 2+2, 3+0 | 311 | 349 | 411 | 498 | 578 | 644 |
Family room sa terasom, pogled more | 2+2, 3+0 | 378 | 416 | 478 | 564 | 644 | 711 |
Cijene su izražene po sobi i danu u KM, usluga NOĆENJE SA DORUČKOM (švedski sto) |