Hotel PRINCESS 4* | Termin boravka | ||||
Tip sobe/app | Kapacitet | 01.04-31.05 01.10-31.10 | 01.06-30.06 16.09-30.09 | 01.07-19.07 01.09-15.09 | 20.07-31.08 |
Dvokrevetna soba, pogled park | 2+1 | 97 | 110 | 141 | 152 |
Dvokrevetna soba, bočni pogled more | 2+1 | 108 | 119 | 154 | 168 |
Jednokrevetna soba, pogled park | 1/1 | 137 | 154 | 194 | 212 |
Jednokrevetna soba, bočni pogled more | 1/1 | 150 | 170 | 214 | 234 |
Cijene su izražene po osobi i danu u KM, usluga POLUPANSION (doručak/večera-švedski sto) | |||||
01.04-31.05 01.10-31.10 | 01.06-30.06 16.09-30.09 | 01.07-19.07 01.09-15.09 | 20.07-31.08 | ||
Junior apartman | Max 3 osobe | 339 | 379 | 476 | 553 |
De lux apartman | Max 4 pax | 471 | 526 | 645 | 693 |
Cijene su izražene po apartmanu i danu u KM, usluga POLUPANSION (doručak/večera – švedski sto) |